stavební plánky házedel z Modeláře | |||||||||||||||||||||||||||
F3J INDIAN Jiřího Juliše... | |||||||||||||||||||||||||||
...při startu... | |||||||||||||||||||||||||||
...a ve vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||
Akrobaticky motorový model KURARE Pavla Juliše. | |||||||||||||||||||||||||||
Motorový model TORNADO pana Krejsy. | |||||||||||||||||||||||||||
Cvičný motorový model TIGER TRAINER V. Vyhnálka. | |||||||||||||||||||||||||||
Větroň Ondry Štěpána při startu. | |||||||||||||||||||||||||||
Aleš Mlíčka si postavil, jako první RC model, známý STYLUS. | |||||||||||||||||||||||||||
RC házedloMarabu
| |||||||||||||||||||||||||||
Modely Oldřicha a Radovana Kaškových: | |||||||||||||||||||||||||||
Vega (rozpětí 2400 mm, motor 2,5 cm3 RC), Angel (rozpětí 1550 mm, motor 6,5 cm3) | |||||||||||||||||||||||||||
Daisy-elektro v Chorvatsku nad mořem a skalami (rozpětí 1500 mm, pohon SPEED 400) | |||||||||||||||||||||||||||
Extra 300 (rozpětí 1800 mm, motor 12,7 cm3), LS300 (r 3000, pohon Mega mini 7E), Rumfal (rozpětí 1000 mm, pohon střídavá Mega AC) |
|||||||||||||||||||||||||||
Extra 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Extra 300 | |||||||||||||||||||||||||||
LS300 | |||||||||||||||||||||||||||
vrtulník MOSKITO | |||||||||||||||||||||||||||
Angel | |||||||||||||||||||||||||||
Angel | |||||||||||||||||||||||||||
Angel | |||||||||||||||||||||||||||
Meteor (rozpětí 1600 mm, motor 12,7cm3) |